A Secretaria do Complexo informa aos pais e encarregados de educação, que as listas dos alunos, já foram publicadas e podem ser consultadas a partir desta semana, nas respectivas salas de aulas conforme a descrição da tabela abaixo.
Período da Manhã
1º ANDAR
| SALA Nº | CLASSE | TURMA |
| 1 | Iniciação | A |
| 2 | Iniciação | B |
| 3 | 1ª | A |
| 4 | 1ª | B |
| 5 | 1ª | C |
| 6 | 1ª | D |
| 7 | 1ª | E |
| 8 | 2ª | A |
2º ANDAR
| SALA Nº | CLASSE | TURMA |
| 9 | 2ª | B |
| 10 | 2ª | C |
| 11 | 2ª | D |
| 12 | 3ª | A |
| 13 | 3ª | B |
| 14 | 3ª | C |
| 15 | 3ª | D |
| 16 | 4ª | A |
| 17 | 4ª | B |
3º ANDAR
| SALA Nº | CLASSE | TURMA |
| 18 | 5ª | A |
| 19 | 5ª | B |
| 20 | 5ª | C |
| 21 | 4ª | C |
| 22 | 4ª | D |
| 23 | 5ª | D |
Período da Tarde
1º ANDAR
| SALA Nº | CLASSE | TURMA |
| 1 | Iniciação | C |
| 2 | Iniciação | D |
| 3 | 10ª | A |
| 4 | 10ª | B |
| 5 | 12ª | B |
| 6 | 11ª | B |
| 7 | 12ª | A |
| 8 | 11ª | B |
2º ANDAR
| SALA Nº | CLASSE | TURMA |
| 9 | 9ª | A |
| 10 | 9ª | B |
| 11 | 9ª | C |
| 12 | 9ª | D |
| 13 | 8ª | A |
| 14 | 8ª | B |
| 15 | 8ª | C |
| 16 | 7ª | A |
| 17 | 7ª | B |
3º ANDAR
| SALA Nº | CLASSE | TURMA |
| 18 | 7ª | C |
| 19 | 7ª | D |
| 20 | 6ª | A |
| 22 | 6ª | B |
| 23 | 6ª | C |